| Moose Knuckles |
A Chest |
B Waist |
C Hips |
D Sleeve Length |
| XS | 84 - 89 | 68.5 - 73.5 | 84 - 89 | 84 - 86.5 |
| S | 89 - 94 | 73.5 - 78.5 | 89 - 94 | 85 - 87.5 |
| M | 96.5 - 101.5 | 81.5 - 86.5 | 96.5 - 101.5 | 86 - 89 |
| L | 104 - 109 | 89 - 94 | 104 - 109 | 87.5 - 90 |
| XL | 111.5 - 117 | 96.5 - 101.5 | 111.5 - 117 | 89 - 91.5 |
| XXL | 119.5 - 124.5 | 104 - 109 | 119.5 - 124.5 | 90 - 92.5 |
| Moose Knuckles |
A Chest |
B Waist |
C Hips |
D Sleeve Length |
| XXS | 76 - 78.5 | 61 - 63.5 | 84 - 86.5 | 76 - 78.5 |
| XS | 81 - 84 | 66 - 68.5 | 89 - 91.5 | 77.5 - 80 |
| S | 86.5 - 89 | 71 - 73.5 | 94 - 96.5 | 78.5 - 81 |
| M | 91.5 - 94 | 76 - 78.5 | 99 - 101.5 | 80 - 82.5 |
| L | 99 - 101.5 | 84 - 86.5 | 106.5 - 109 | 81 - 84 |
| XL | 106.5 - 109 | 91.5 - 94 | 114 - 116.5 | 82.5 - 85 |
| XXL | 114 - 116.5 | 99 - 101.5 | 122 - 124.5 | 84 - 86.5 |
| Moose Knuckles |
A Chest |
B Waist |
C Hips |
D Sleeve Length |
| XXS | 51 - 56 | 46 - 51 | 56 - 61 | 52 - 54.5 |
| XS | 56 - 61 | 51 - 56 | 61 - 66 | 56 - 58.5 |
| S | 61 - 66 | 56 - 61 | 66 - 71 | 59.5 - 62 |
| M | 68.5 - 73.5 | 63.5 - 68.5 | 73.5 - 78.5 | 66 - 68.5 |
| L | 76 - 81 | 71 - 76 | 81 - 86 | 72 - 75 |
| XL | 81 - 83 | 76 - 81 | 86 - 91.5 | 76 - 78.5 |
| A Baseball Cap |
| 58 |
| A Bucket Hat |
|
| S/M | L/XL |
| 58 - 62.5 | 61 - 65 |
| Mittens | ||
| A Length |
B Width |
|
| S / M | 19.5 - 21.5 | 10 - 11.5 |
| L / XL | 21.5 - 23.5 | 12 - 13.5 |
| Womens Knit Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| OS | 16.5 | 9.5 |
| Womens leather Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| S / M | 19.5 | 11 |
| L / XL | 21.5 | 13 |
| Mens leather Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| S / M | 21.5 | 12 |
| L / XL | 23.5 | 14 |
| Mens Knit Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| OS | 18 | 11 |
| Moose Knuckles |
A Neckline |
B Chest |
C Back Length |
Breed |
| XS / S | 33 | 53.5 | 30.5 | Yorkie, Shih-Poo, French Bulldog |
| M / L | 46 | 76 | 51 | American Pit Bull, Terrier, Poodle |
| XL / XXL | 58.5 | 99 | 71 | Golden Doodle, Golden Retriever |
| Moose Knuckles |
A Chest |
B Waist |
C Hip |
D Sleeve length |
| XS | 33 - 35 | 27 - 29 | 33 - 35 | 33 - 34 |
| S | 35 - 37 | 29 - 31 | 35 - 37 | 33.5 - 34.5 |
| M | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 | 34 - 35 |
| L | 41 - 43 | 35 - 37 | 41 - 43 | 34.5 - 35.5 |
| XL | 44 - 46 | 38 - 40 | 44 - 46 | 35 - 36 |
| XXL | 47 - 49 | 41 - 43 | 47 - 49 | 35.5 - 36.5 |
| Moose Knuckles |
A Chest |
B Waist |
C Hip |
D Sleeve length |
| XXS | 30 - 31 | 24 - 25 | 33 - 34 | 30 - 31 |
| XS | 32 - 33 | 26 - 27 | 35 - 36 | 30.5 - 31.5 |
| S | 34 - 35 | 28 - 29 | 37 - 38 | 31 -32 |
| M | 36 - 37 | 30 - 31 | 39 - 40 | 31.5 - 32.5 |
| L | 39 - 40 | 33 - 34 | 42 - 43 | 32 - 33 |
| XL | 42 - 43 | 36 - 37 | 45 - 46 | 32.5 - 33.5 |
| XXL | 45 - 46 | 39 - 40 | 48 - 49 | 33 - 34 |
| Moose Knuckles |
A Chest |
B Waist |
C Hip |
D Sleeve length |
| XXS | 20 - 22 | 18 - 20 | 22 - 24 | 20.5 - 21.5 |
| XS | 22 - 24 | 20 - 22 | 24 - 26 | 22 - 23 |
| S | 24 - 26 | 22 - 24 | 26 - 28 | 23.5 - 24.5 |
| M | 27 - 29 | 25 - 27 | 29 - 31 | 26 - 27 |
| L | 30 -32 | 28 - 30 | 32 - 34 | 28.5 - 29.5 |
| XL | 32 - 33 | 30 - 32 | 34 - 36 | 30 -31 |
| A Baseball Cap |
| 23 |
| A Bucket Hat |
|
| S/M | L/XL |
| 23 - 24.5 | 24 - 25.5 |
| Mittens | ||
| A Length |
B Width |
|
| S / M | 7 3/4 - 8 1/2 | 4 - 4 1/2 |
| L / XL | 8 1/2 - 9 1/4 | 4 3/4 - 5 1/4 |
| Womens Knit Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| OS | 6 1/2 | 3 3/4 |
| Womens leather Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| S / M | 7 3/4 | 4 1/4 |
| L / XL | 8 1/2 | 5 |
| Mens leather Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| S / M | 8 1/2 | 4 3/4 |
| L / XL | 9 1/4 | 5 1/2 |
| Mens Knit Gloves | ||
| A Length |
B Width |
|
| OS | 7 | 4 1/4 |
| Moose Knuckles |
A Neckline |
B Chest |
C Back Length |
Breed |
| XS / S | 13 | 21 | 12 | Yorkie, Shih-Poo, French Bulldog |
| M / L | 18 | 30 | 20 | American Pit Bull, Terrier, Poodle |
| XL / XXL | 23 | 39 | 28 | Golden Doodle, Golden Retriever |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!